產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號 |
---|---|
乳白膜 | CRP |
抗老化乳白 | CPRL |
藍色膜 | CPBH |
備注:以上CPP有色膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
CPP乳白膜LR2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | ||||||
厚度 | μm | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | 36.8 | 46.0 | 55.2 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 50.3 | 43.5 | 36.2 | 27.2 | 21.7 | 18.1 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強度 | MD | MPa | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 55.0 | 53.5 | 52.0 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | MPa | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 32.0 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 480 | 500 | 540 | 560 | 570 | 580 | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 550 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
濕潤張力 | 處理面 | mN/m | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ≥38 | GB/T 14216 |
非處理面 | mN/m | <33 | <33 | <33 | <33 | <33 | <33 | <33 | GB/T 14216 | |
摩擦系數(shù) | 處理面 | - | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | GB/T 10006 |
非處理面 | - | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ≤0.30 | GB/T 10006 | |
透光率 | % | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 46.0 | 43.0 | 40.0 | -- | GB/T 2410 | |
光澤度 | % | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | ≥70.0 | GB/T 8807 | |
起封溫度 | ℃ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ≤145 | GB/T 27740 | |
水蒸汽透過率 | g/m².24h | 15.5 | 12.5 | 10.0 | 7.5 | 6.2 | 5.0 | 見注1 | GB/T 26253 |
注1:水蒸氣透過率的參考標(biāo)準(zhǔn)是≤5.0 g/(100um .m².24h)
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實測結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請聯(lián)系我們。
產(chǎn)品應(yīng)用
可印刷或與 BOPP 等材料復(fù)合,適合制袋或自動包裝設(shè)備,用于食品、日用品包裝;保護膜上膠等用途。